شهریه تمام رشتههای دورههای آمادگی فراگیر پیام نور در موسسات آموزش عالی آزاد از سوی مرکز آموزشهای عالی آزاد دانشگاه علمیکاربردی اعلام شد.
به گزارش پرتال اخبار پیام نور، براساس اعلام دانشگاه علمیکاربردی پیش از این قرار بود دانشگاه پیام نور میزان شهریه دورههای آمادگی فراگیر را در دفترچه راهنمای آزمونهای این دوره اعلام کند اما این موضوع تحقق نیافت از این رو دانشگاه علمیکاربردی جزئیات شهریه ای که موسسات برگزار کننده آمادگی فراگیر باید دریافت کنند را اعلام کرد.
دانشگاه جامع علمیکاردبری از سوی وزارت علوم، مسئولیت نظارت بر موسسات آمادگی فراگیر را بر عهده دارد.
مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع علمیکاربردی میزان شهریه دروس عمومیو تخصصی کارشناسی و شهریه دروس تخصصی کارشناسی ارشد دورههای آمادگی فراگیر پیام نور سال ۹۱ را با افزایش ۵ درصد شهریه اعلامیسال ۹۰ اعلام کرده است.
موسسات مجاز برگزار کننده دورههای فراگیر موظف هستند براساس جداول زیر شهریه را از متقاضیان دریافت کنند.
جدول شهریههای فراگیر کارشناسی ارشد
عنوان دوره در تمامیدروس | میزان شهریه به تومان |
بیوتکنولوژی | ۵۵۶٫۹۲۰ |
بیوشیمی | // |
صنایع | ۶۷۴٫۷۳۰ |
کامپیوتر | // |
پژوهش هنر | ۵۵۶٫۹۲۰ |
معماری | ۵۹۹٫۷۶۰ |
مکانیک | ۶۷۴٫۷۳۰ |
عمران-ترابری | // |
عمران-هیدرولیک | ۵۹۹٫۷۶۰ |
فیزیک | ۶۹۶٫۱۵۰ |
فیتوشیمی | ۶۲۶٫۵۳۵ |
شیمیمعدنی | ۵۵۶٫۹۲۰ |
شیمیفیزیک | // |
شیمیتجزیه | // |
شیمیآلی | // |
علوم تربیتی و مدیریت آموزش | ۴۷۱٫۲۴۰ |
روانشناسی | ۵۳۰٫۱۴۵ |
جامعه شناسی | ۵۸۹٫۰۵۰ |
اقتصاد | ۴۷۱٫۲۴۰ |
مدیریت رسانه | // |
جغرافیا | // |
زبان و ادبیات فارسی | // |
آموزش زبان انگلیسی | // |
IT | ۴۶۷٫۰۴۰ |
مدیریت دولتی | // |
مدیریت اجرایی | ۵۳۰٫۰۴۰ |
مدیریت بازرگانی | ۴۶۷٫۰۴۰ |
MBA | ۵۳۰٫۱۴۵ |
مهندسی صنایع-صنایع | ۶۷۴٫۷۳۰ |
جدول شهریههای کارشناسی
عنوان دوره در تمامی دروس | میزان شهریه به تومان |
تربیت بدنی | ۴۶۲٫۰۰۰ |
صنایع غذایی | ۷۳۵٫۰۰۰ |
کشاورزی | // |
فرش | ۴۸۸٫۷۷۵ |
نقاشی | // |
عکاسی | // |
هنراسلامی | // |
سفال گری | // |
طراحی پارچه | // |
صنایع دستی | // |
ارتباط تصویری | // |
مرمت بناها | ۵۷۷٫۵۰۰ |
روابط عمومی | ۴۴۷٫۳۰۰ |
برنامه ریزی اجتماعی | // |
پژوهش گری | // |
مددکاری | // |
روزنامه نگاری | // |
علوم اجتماعی | // |
علوم سیاسی | ۴۶۲٫۰۰۰ |
ادبیات زبان انگلیسی | ۳۸۳٫۴۶۰ |
مترجمیزبان | // |
شهرسازی | ۷۳۵٫۰۰۰ |
مهندسی مدیریت پروژه | // |
مهندسی مدیریت اجرایی | // |
مهندسی صنایع | // |
مهندسی پلیمر | ۶۱۰٫۰۵۰ |
مهندسی شیمی | // |
مهندسی پزشکی | // |
ریاضی | ۵۵۹٫۱۲۵ |
علوم کامپیوتر | ۶۷۲٫۵۲۵ |
IT | // |
سخت افزار | // |
نرم افزار | // |
آمار | ۵۷۷٫۵۰۰ |
فیزیک | // |
خودرو | ۷۳۵٫۰۰۰ |
راه آهن | // |
رباتیک | // |
هوافضا | // |
مکانیک | // |
برق | // |
عمران | // |
حقوق | ۳۸۳٫۴۶۰ |
راهنمایی و مشاوره | ۴۲۲٫۷۳۰ |
آموزش و پرورش پیش دبستانی | // |
مدیریت آموزش | // |
علوم تربیتی | // |
روانشناسی | ۴۲۲٫۷۳۰ |
اقتصاد | // |
مدیریت جهانگردی | // |
مدیریت دولتی | ۳۸۳٫۴۶۰ |
مدیریت بازرگانی | ۴۲۲٫۷۳۰ |
حسابداری | // |
منبع: پرتال اخبار پیام نور